ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
- ಕೂಲಂಟ್ ಹೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ರಾಡ್
- ಘನ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ರಾಡ್ಗಳು
- ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ರಾಡ್ಗಳು
- ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ರಾಡ್
- ನೆಲದ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ರಾಡ್
- ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್
- ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಾರ್
- ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬ್ಲೇಡ್
- ಕಾರ್ಬೈಡ್ ವೇರ್ ಭಾಗಗಳು
- ಕಸ್ಟಮ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಭಾಗಗಳು
- ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ನಳಿಕೆ
- ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
- ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
- ಪ್ಲಂಗರ್
- ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಫಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂಲ್
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನೇರ ಹೋಲ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ರಾಡ್
ಮೂಲದ ಸ್ಥಳ: ಝುಝೌ, ಹುನಾನ್
ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರು: ಝೆನ್ಫಾಂಗ್
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ: ISO9001:2015
ಗ್ರೇಡ್: YL10.2 YG10X YG12
ಕನಿಷ್ಠ ಆದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ: 10 ಪಿಸಿಗಳು
ಬೆಲೆ: ನೆಗೋಶಬಲ್
ವಿತರಣಾ ಸಮಯ: 3-15 ದಿನಗಳು
ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು: T/T, Wstern uinion, ಬ್ಯಾಂಕ್
ಪೂರೈಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಟನ್
ವಿವರಣೆ
ಡಿ ಮತ್ತು ಟೋಲ್. | ಡಿ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ | ಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಟೋಲ್. | ಎಲ್ ಮತ್ತು ಟೋಲ್. | |||||
D | ಟೋಲ್. | d | ಟೋಲ್. | TK | ಟೋಲ್. | L | ಟೋಲ್. | |
Φ3.4*2Φ0.4*1.4*330 | 3.4 | ± 0.15 | 0.4 | ± 0.10 | 1.4 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ4.4*2Φ0.6*1.8*330 | 4.4 | ± 0.15 | 0.6 | ± 0.10 | 1.8 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ5.4*2Φ0.8*2.6*330 | 5.4 | ± 0.15 | 0.8 | ± 0.10 | 2.6 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ6.5*2Φ1.0*3.0*330 | 6.5 | ± 0.15 | 1 | ± 0.10 | 3 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ7.5*2Φ1.0*3.2*330 | 7.5 | ± 0.15 | 1 | ± 0.15 | 3.2 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ8.5*2Φ1.0*3.5*330 | 8.5 | ± 0.15 | 1 | ± 0.15 | 3.5 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ9.5*2Φ1.4*3.7*330 | 9.5 | ± 0.15 | 1.4 | ± 0.15 | 3.7 | ± 0.30 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ10.5*2Φ1.5*4.3*330 | 10.5 | ± 0.20 | 1.5 | ± 0.15 | 4.3 | ± 0.30 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ10.5*2Φ0.9*3.0*330 | 10.5 | ± 0.20 | 0.9 | ± 0.10 | 3 | ± 0.20 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ11.6*2Φ1.8*4.8*330 | 11.6 | ± 0.20 | 1.8 | ± 0.15 | 4.8 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ12.6*2Φ1.8*5.0*330 | 12.6 | ± 0.20 | 1.8 | ± 0.15 | 5 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ12.6*2Φ1.2*3.5*330 | 12.6 | ± 0.20 | 1.2 | ± 0.15 | 3.5 | ± 0.30 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ13.6*2Φ1.8*5.5*330 | 13.6 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ14.7*2Φ1.8*5.5*330 | 14.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ15.7*2Φ1.8*5.5*330 | 15.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ16.7*2Φ1.8*5.5*330 | 16.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 5.5 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ17.7*2Φ2.0*6.0*330 | 17.7 | ± 0.25 | 1.8 | ± 0.20 | 6 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ18.7*2Φ2.0*6.0*330 | 18.7 | ± 0.25 | 2 | ± 0.25 | 6 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ19.7*2Φ2.0*6.0*330 | 19.7 | ± 0.25 | 2 | ± 0.25 | 6 | ± 0.40 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
Φ20.7*2Φ2.0*6.0*330 | 20.7 | ± 0.25 | 2 | ± 0.25 | 6 | ± 0.50 | 330/305 | 0 ~+5.0 |
ಇತರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಎರಡು ನೇರ ಕೂಲಂಟ್ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೆಲದ ರಾಡ್ಗಳು - ಕಿರಿದಾದ ರೇಖೆ
ಡಿ (ಎಂಎಂ) | L (mm) | D (mm) | TK(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | + 0,5 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 0,80 | ± 0,10 | 1,50 | + 0 / -0,20 |
7 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 0,80 | ± 0,10 | 1,50 | + 0 / -0,20 |
8 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 1,00 | ± 0,15 | 1,50 | + 0 / -0,30 |
9 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 1,00 | ± 0,15 | 2,60 | + 0 / -0,30 |
10 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 1,00 | ± 0,15 | 2,60 | + 0 / -0,30 |
11 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 1,20 | ± 0,15 | 3,60 | + 0 / -0,30 |
12 | + 0,6 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 1,20 | ± 0,15 | 3,60 | + 0 / -0,30 |
13 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 1,20 | ± 0,15 | 3,60 | + 0 / -0,30 |
14 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 1,50 | ± 0,15 | 5,00 | + 0 / -0,30 |
15 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 1,50 | ± 0,15 | 5,00 | + 0 / -0,30 |
16 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 1,50 | ± 0,15 | 5,00 | + 0 / -0,30 |
17 | + 0,7 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,30 |
18 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,30 |
19 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,30 |
20 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,40 |
21 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,40 |
22 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 6,20 | + 0 / -0,40 |
23 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + 0 / -0,40 |
24 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + 0 / -0,50 |
25 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + 0 / -0,50 |
26 | + 0,8 / + 0,3 | 330 | + 5 / 0 | 2,00 | ± 0,20 | 7,50 | + 0 / -0,50 |
ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಹಿತಿ
ಗ್ರೇಡ್ | (Co%) | ಧಾನ್ಯದ ಗಾತ್ರ (μm) | ಸಾಂದ್ರತೆ (g / cm3) | ಗಡಸುತನ (HRA) | TRS (N/mm2) |
ZY20 | 10 | 0.7 | 14.45 | 91.8 | 3800 |
ZY10Z | 10 | 0.6 | 14.45 | 92.3 | 4000 |
ZY09 | 9 | 0.4 | 14.5 | 93.2 | 4000 |
ZY25 | 12 | 0.4 | 14.12 | 92.5 | 4200 |
ZY10 | 6 | 0.4 | 14.8 | 94 | 3800 |
ZY029 | 9 | 0.2 | 14.45 | 94 | 4200 |
ZY30 | 15 | 0.7 | 13.98 | 89 | 4500 |
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:
ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್, ಡೈ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಗಳು, ನಳಿಕೆಗಳು, ಬುಶಿಂಗ್ಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಳಿಗಳು, ಕತ್ತರಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಧನಗಳು, ಉಡುಗೆ-ನಿರೋಧಕ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ!